Index of /sistemasupervision/img

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Adelante.gif 2003-04-30 02:02 1.2K 
 Atras.gif 2003-05-01 00:00 1.2K 
 Flecha_main.bmp 2007-03-22 06:05 8.6K 
 ing_sal.gif 2007-09-26 04:11 1.4K 
 marcas.gif 2007-09-26 04:11 2.1K 
 cerrar.png 2007-09-30 00:22 705  
 icono.png 2007-09-30 00:22 705  
 unidades.png 2010-09-05 06:15 1.4K 
 tablilla.png 2010-09-05 06:18 4.7K 
 categoria.png 2010-09-05 06:18 6.0K 
 categorias.png 2010-09-10 07:15 7.2K 
 proveedores.jpg 2011-09-28 15:55 12K 
 almacen.jpg 2011-09-28 15:56 12K 
 distritos.jpg 2011-10-24 09:09 5.3K 
 editar.png 2013-03-13 00:14 22K 
 abrir.png 2013-03-14 01:41 451  
 b_edit.png 2013-03-14 01:41 451  
 el.png 2013-03-15 01:27 311  
 eliminar.png 2013-03-15 01:27 311  
 proveedor.gif 2013-03-16 10:04 4.4K 
 buscar.png 2013-03-19 00:56 12K 
 rollizos.png 2013-03-19 09:57 5.2K 
 banner.png 2013-04-09 00:04 43K 
 productos.png 2013-04-09 02:44 30K 
 clientes.png 2013-04-16 04:53 26K 
 cargos.png 2013-04-16 05:26 11K 
 personal.png 2013-04-16 05:40 20K 
 tcambio.png 2013-04-16 09:44 25K 
 compras.png 2013-04-16 23:47 21K 
 fondo.png 2013-04-19 02:05 444  
 transferencias.png 2013-05-06 22:26 3.0K 
 ajustes.png 2013-05-07 02:24 19K 
 ventas.png 2013-05-07 05:45 16K 
 usuarios.png 2013-05-09 01:54 3.2K 
 login.png 2013-05-09 04:05 15K 
 estadodecuenta.png 2013-05-20 06:43 17K 
 emitir_pago.png 2013-05-20 06:46 14K 
 contador.png 2013-05-23 02:00 15K 
 guias.png 2013-05-25 01:39 1.6K 
 kardex.png 2013-05-25 01:40 11K 
 cotizaciones.png 2013-06-04 03:51 19K 
 bancos.png 2013-06-23 06:40 21K 
 editar.jpg 2013-08-17 07:00 1.0K 
 usuariox.png 2013-12-03 09:10 32K 
 city.png 2015-04-06 00:46 3.7K 
 el1.png 2016-11-20 11:27 17K 
 ojo.png 2017-01-21 02:33 5.8K 
 png_nivel.png 2017-06-21 00:43 1.6K 
 png_grados.png 2017-06-21 00:44 5.0K 
 png_aulas.png 2017-06-21 00:46 1.3K 
 png_profesores.png 2017-06-21 00:48 3.4K 
 png_aa.png 2017-06-21 00:49 3.8K 
 png_registro.png 2017-06-21 00:50 3.6K 
 png_cursos.png 2017-06-21 00:51 4.3K 
 png_profesorez.png 2017-06-21 00:52 4.2K 
 png_alumnos.png 2017-06-21 00:53 3.4K 
 png_matriculas.png 2017-06-21 01:00 2.8K 
 png_padres.png 2017-06-21 01:01 4.3K 
 png_subevaluaciones.png2017-06-21 01:02 2.2K 
 png_notas.png 2017-06-21 01:04 3.4K 
 png_notas2.png 2017-06-21 01:05 3.4K 
 png_asistencia.png 2017-06-21 01:06 2.7K 
 png_temas.png 2017-07-10 16:49 1.5K 
 prev_year.gif 2017-10-30 23:19 69  
 prev_mon.gif 2017-10-30 23:19 59  
 no_cal.gif 2017-10-30 23:19 138  
 next_year.gif 2017-10-30 23:19 70  
 next_mon.gif 2017-10-30 23:20 60  
 cal.gif 2017-10-30 23:20 125  
 edit.png 2020-01-31 05:20 1.1K 
 del.png 2020-01-31 05:29 1.1K 
 sales.png 2020-02-03 00:03 1.6K 
 people.png 2020-02-03 01:09 3.0K 
 menuxx.png 2020-02-21 07:55 204  
 close.png 2020-02-21 08:16 2.2K 
 huevo.png 2020-02-21 08:28 1.4K 
 prov.png 2020-02-21 17:15 1.1K 
 prv2.png 2020-02-21 17:18 1.8K 
 hue2.png 2020-02-21 18:36 2.4K 
 cli2.png 2020-02-21 19:36 2.3K 
 cli.png 2020-02-21 19:36 1.3K 
 pop.jpg 2022-03-29 09:16 678  
 check.png 2022-04-30 03:11 2.9K 
 alertn.png 2022-04-30 03:15 21K 
 danger.png 2022-04-30 04:19 4.2K 
 blanco.jpg 2022-05-03 01:11 823  
 logotemp.jpg 2022-07-02 01:18 6.9K 
 logotemp2.jpg 2022-07-05 02:41 54K 
 esperando.gif 2022-09-08 21:57 9.6K 
 menu.png 2023-05-15 04:08 349